Hotline
0219 3.888.368SỬA CHỮA - BẢO TRÌ - LẮP ĐẶT ĐIỀU HOÀ
Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, lắp đặt, thay thế vật tư, thiết bị điều hòa;
Nhận thi công lắp đặt công trình nhà ở, xí nghiệp, công trình xây dựng
I - QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG ĐIỀU HÒA:
Bước 1: Kiểm tra tình trạng hoạt động máy điều hòa
+ Phần điện:
-
Kiểm tra hoạt động của tay điều khiển
-
Chức năng hoạt động của máy.
-
Kiểm tra Pin
-
Màn hình hiển thị
-
Thử các chức năng: Quạt, chế độ lạnh, chế độ nóng, tăng giảm nhiệt độ.
+ Phần cơ:
-
Quạt dàn lạnh: chạy êm – Block (máy nén) không có tiếng kêu bất thường, dòng định mức
-
Quạt dàn nóng chạy êm, quay đúng chiều.
Bước 2: Bảo dưỡng dàn lạnh điều hòa
-
Đầu tiên cần kiểm tra và vệ sinh cho máng hứng nước ngưng.
-
Tiếp đến thực hiện thông tắc cho đường ống thoát nước ngưng và vệ sinh bơm thoát nước ngưng.
-
Trường hợp motor ở trạng thái tải nặng thì cần tiến hành đo cường độ dòng điện.
-
Sau đó kiểm tra và vệ sinh các cánh quạt gió, cánh đảo gió và lưới lọc bụi.
-
Các mối nối điện tại cầu đấu cũng cần được kiểm tra, siết chặt lại.
-
Kiểm tra chế độ hoạt động của các van tiết lưu.
-
Làm sạch và khắc phục những biến dạng cho các cánh tản nhiệt.
-
Kiểm tra chức năng, độ chuẩn xác của các bộ điều khiển tại chỗ.
Bước 3: Bảo dưỡng dàn nóng điều hòa
-
Kiểm tra các bộ cảm biến nhiệt độ và các bộ cảm biến áp suất xem tình trạng hoạt động có vấn đề gì không.
-
Kiểm tra và phân tích các thông số áp suất hút và áp suất đẩy.
-
Kiểm tra và nạp gas bổ sung cho hệ thống.
-
Kiểm tra, hiệu chỉnh các khớp nối ống, băng cách nhiệt, siết lại bulong tại các vị trí nối.
-
Kiểm tra kết nối, đường truyền tín hiệu điều khiển giữa các outdoor với outdoor, outdoor với indoor và indoor với indoor.
-
Kiểm tra và xử lý rung động trong quá trình vận hành.
-
Kiểm tra và xử lý các vấn đề về hệ thống gas áp suất, nhiệt độ.
-
Sử dụng thiết bị chuyên dụng để vệ sinh dàn ngưng.
-
Kiểm tra cánh quạt, giá treo quạt, ổ bi, tụ điện, động cơ…
Bước 4: Kiểm tra nguồn điện và hệ thống điều khiển
-
Kiểm tra nguồn điện: điện áp 220V/50Hz, 380V/50Hz
-
Đo cường độ dòng điện của motor và so sánh với tiêu chuẩn, đo độ cách điện của máy nén.
-
Kiểm tra các chế độ vận hành điều khiển giữa indoor-outdoor và kết nối an toàn cho hệ thống .
-
Kiểm tra các Aptomat cấp điện nguồn cho thiết bị tại tủ điện của điều hòa.
-
Kiểm tra các thiết bị đóng cắt, thiết bị bảo vệ liên quan đến tiếp điểm tiếp xúc và các đầu nối điện.
-
Làm sạch bên trong tủ điện và các cầu đấu điện
Bước 5: Vận hành chạy thử toàn bộ hệ thống
BÁO GIÁ SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA
| STT | Nội dung công việc | ĐVT | Số Lượng | Đơn Giá | Thành tiền | Ghi chú |
| 1 | Ống đồng Ø6 và Ø10 | Mét | 1 | 200.000 | 200.000 | |
| 2 | Ống đồng Ø6 và Ø12 | Mét | 1 | 220.000 | 220.000 | |
| 3 | Ống đồng Ø6 và Ø16 | Mét | 1 | 280.000 | 280.000 | |
| 4 | Ống đồng Ø10 và Ø16 | Mét | 1 | 350.000 | 350.000 | |
| 5 | Ống đồng Ø10 và Ø19 | Mét | 1 | 550.000 | 550.000 | |
| 6 | Dây điện 2*1.5 | Mét | 1 | 15.000 | 15.000 | |
| 7 | Dây điện 2*2.5 | Mét | 1 | 22.000 | 22.000 | |
| 8 | Dây điện 2*4 | Mét | 1 | 35.000 | 35.000 | |
| 9 | Giá đỡ cục nóng máy 9000 va 12000 | Bộ | 1 | 70.000 | 70.000 | |
| 10 | Giá đỡ cục nóng máy 18000 và 24000 | Bộ | 1 | 100.000 | 100.000 | |
| 11 | Giá đỡ cục nóng máy 36.000 và 48.000 | Bộ | 1 | 150.000 | 150.000 | |
| 12 | Aptomat 15A -30A | Cái | 1 | 80.000-100.000 | 80.000-100.000 | |
| 13 | Aptomat 3 pha | Cái | 1 | 300.000 | 300.000 | |
| 14 | Vật tư lắp đặt máy ốc vít cục nóng | Bộ | 1 | 30.000 | 30.000 | |
| 15 | Bảo ôn cách nhiệt | Mét | 1 | 15.000 | 15.000 | Không áp dụng lắp mới |
| 16 | Gen điện | Mét | 1 | 20.000 | 20.000 | |
| 17 | Chi phí hút chân không Gas R410,R32 | Bộ | 1 | 100.000 | 100.000 | |
| 18 | Chi phí đi ống đồng (khách mua sẵn vật tư) | Mét | 1 | 50.000 | 50.000 | |
| 19 | Nhân công đục ống xuyên tường | Lỗ | 1 | 50.000 | 50.000 | |
| 20 | Ống thải thoát nước mềm - ống chun | Mét | 1 | 8.000 | 8.000 | |
| 21 | Ống nước cứng PVC phi 21 | Mét | 1 | 15.000 | 15.000 | |
| 22 | Công lắp đặt điều hòa treo tường 9.000 -12.000 | Bộ | 1 | 300.000 | 300.000 | 500-800k nếu sử dụng thang dây |
| 23 | Công lắp đặt điều hòa treo tường 18.000 BTU | Bộ | 1 | 350.000 | 350.000 | 600 - 900k nếu sử dụng thang dây |
| 24 | Công lắp đặt điều hòa treo tường 24.000 BTU | Bộ | 1 | 450.000 | 450.000 | 600 - 1.200k nếu sử dụng thang dây |
| 25 | Công lắp đặt điều hòa cây | Bộ | 1 | 1.200.000 - 2.000.000 | 1.200.000 - 2.000.000 | Thuê cẩu tính riêng |
| 26 | Công lắp đặt điều hòa cũ treo tường | Bộ | 1 | 300.000 | 300.000 | |
| 27 | Vệ sinh điều hòa | Bộ | 1 | 200.000 - 500.000 | 200.000 - 500.000 | |
| 28 | Tháo dỡ điều hòa | Bộ | 1 | 150.000 - 350.000 | 150.000 - 350.000 | |
| 29 | Dịch vụ nạp ga R22 | Bộ | 1 | 250.000 - 800.000 | 250.000 - 800.000 | |
| 30 | Dịch vụ nạp ga R32 | Bộ | 1 | 400.000 - 1.200.000 | 400.000 - 1.200.000 | |
| 31 | Dịch vụ nạp ga R410 | Bộ | 1 | 400.000 - 1.200.000 | 400.000 - 1.200.000 | |
| 32 | Chi phí khác theo thỏa thuận hai bên | 1 | - |
DỊCH VỤ SỬA CHỮA - BẢO DƯỠNG - BẢO TRÌ ĐIỀU HOÀ
Khi khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu báo giá, đặt hàng, quý khách vui lòng gửi yêu cầu tới phòng kinh doanh của B&T. Với kinh gần 15 năm phục vụ, B&T sẽ nỗ lực hết mình để làm hài lòng quý khách hàng



